文章详情

2021年市净率最低的股票 低市净率股票2019

12-05     浏览量:92

内容导航:
  • 低市净率的股票又有哪些
  • 求中小板市净率最低和最高的股票前二十名
  • 市净率在一左右市盈率在十以下的有哪些股票?
  • 国企中市净率最低的股票
  • 为什么创业板的股票市盈率;市净率都很高
  • 股票市净率高好还低好?
  • 创业板买入股数最低限制是多少?中小板指什么?沪深300是什么意思
  • 1、低市净率的股票又有哪些

    2011年5月16日两市最低前十名:
    名称 市净率
    安阳钢铁 0.89
    华菱钢铁 0.91
    鞍钢股份 1.00
    河北钢铁 1.01
    马钢股份 1.03
    宝钢股份 1.07
    新钢股份 1.13
    韶钢松山 1.15
    华泰股份 1.17
    晨鸣纸业 1.17

    2、求中小板市净率最低和最高的股票前二十名

    好像没人回?到软件上看就是了。

    3、市净率在一左右市盈率在十以下的有哪些股票?

    这种股票,银行板块那里有大把大把的。
    钢铁板块也有一些,煤炭、地产板块也有,自己花点功夫吧。

    4、国企中市净率最低的股票

    打开炒股软件排序即可

    5、为什么创业板的股票市盈率;市净率都很高

    因为它的股价都比较高,市盈率的公式是:股价/每股收益
    市净率的公式是:股价/净资产
    所以创业板的股票风险都比较大,买卖要谨慎!!!

    6、股票市净率高好还低好?

    市净率越低越好,市盈率也是越低越还,望采纳

    7、创业板买入股数最低限制是多少?中小板指什么?沪深300是什么意思

    创业板买入股数最低限制是多少?个人建议你别轻试创业板,个人认为风险太大!当然,创业板买入的最低数量和要求跟主板的一样,都是100股的整数倍!中小板指什么?指以002开头的股票,这个版块里面的股票在发行被期的股本都是比较小的股票!沪深300是什么意思指的应当是沪\深A股里面业绩增长比较稳定\收益比较高的300支公司股票!☆指数样本☆ ◇399300 沪深300 更新日期:2009-10-27◇ 港澳资讯 灵通V5.0
    ┌────────┬─────┬────────┬─────┐
    | 股票代码(名称) | 进入时间 | 股票代码(名称) | 进入时间 |
    ├────────┴─────┼────────┴─────┤
    |600362(江西铜业)|2005-04-05|600102(莱钢股份)|2005-04-05|
    |600000(浦发银行)|2005-04-05|600549(厦门钨业)|2006-07-03|
    |600125(铁龙物流)|2005-07-01|601168(西部矿业)|2008-01-02|
    |600216(浙江医药)|2009-07-01|600087(长航油运)|2005-04-05|
    |000729(燕京啤酒)|2005-04-05|600022(济南钢铁)|2005-04-05|
    |000089(深圳机场)|2005-04-05|600432(吉恩镍业)|2007-01-04|
    |600100(同方股份)|2005-04-05|000060(中金岭南)|2005-04-05|
    |601727(上海电气)|2009-07-01|002142(宁波银行)|2008-01-02|
    |600117(西宁特钢)|2005-04-05|000629(攀钢钢钒)|2005-04-05|
    |600548(深高速) |2005-04-05|600299(蓝星新材)|2006-07-03|
    |000800(一汽轿车)|2005-04-05|002194(武汉凡谷)|2009-07-01|
    |600383(金地集团)|2005-12-20|600096(云天化) |2005-04-05|
    |600519(贵州茅台)|2005-04-05|600835(上海机电)|2005-04-05|
    |600895(张江高科)|2005-04-05|600875(东方电气)|2006-07-03|
    |600350(山东高速)|2005-04-05|000559(万向钱潮)|2005-04-05|
    |600694(大商股份)|2005-04-05|000728(国元证券)|2008-07-01|
    |600839(四川长虹)|2005-04-05|600812(华北制药)|2005-04-05|
    |600588(用友软件)|2006-07-03|600048(保利地产)|2007-01-04|
    |002038(双鹭药业)|2009-07-01|600737(中粮屯河)|2009-01-05|
    |000858(五粮液) |2005-04-05|600221(海南航空)|2005-04-05|
    |600638(新黄浦) |2005-04-05|000897(津滨发展)|2007-01-04|
    |600900(长江电力)|2005-04-05|000758(中色股份)|2005-04-05|
    |000543(皖能电力)|2005-04-05|002122(天马股份)|2008-01-02|
    |600183(生益科技)|2005-04-05|002155(辰州矿业)|2008-07-01|
    |600418(江淮汽车)|2005-12-20|600685(广船国际)|2007-07-02|
    |000932(华菱钢铁)|2005-04-05|000898(鞍钢股份)|2005-04-05|
    |000937(金牛能源)|2005-04-05|600219(南山铝业)|2007-07-02|
    |600028(中国石化)|2005-04-05|002001(新和成) |2009-01-05|
    |600251(冠农股份)|2009-01-05|600809(山西汾酒)|2006-07-03|
    |600601(方正科技)|2005-04-05|601588(北辰实业)|2007-07-02|
    |600428(中远航运)|2005-04-05|000059(辽通化工)|2005-07-01|
    |600642(申能股份)|2005-04-05|600395(盘江股份)|2009-07-01|
    |000900(现代投资)|2005-04-05|000069(华侨城A)|2005-04-05|
    |600550(天威保变)|2005-12-20|600210(紫江企业)|2005-04-05|
    |600816(安信信托)|2009-07-01|600276(恒瑞医药)|2006-07-03|
    |600597(光明乳业)|2005-04-05|600010(包钢股份)|2005-04-05|
    |600158(中体产业)|2008-01-02|601766(中国南车)|2009-07-01|
    |000778(新兴铸管)|2005-04-05|000568(泸州老窖)|2005-04-05|
    |600643(爱建股份)|2005-04-05|600660(福耀玻璃)|2005-04-05|
    |600005(武钢股份)|2005-04-05|600611(大众交通)|2008-01-02|
    |601998(中信银行)|2009-07-07|600320(振华重工)|2005-04-05|
    |600518(康美药业)|2009-07-01|600011(华能国际)|2005-04-05|
    |600859(王府井) |2007-07-02|600269(赣粤高速)|2005-04-05|
    |600804(鹏博士) |2008-07-01|601166(兴业银行)|2007-02-26|
    |600675(中华企业)|2005-04-05|600118(中国卫星)|2007-01-04|
    |600837(海通证券)|2007-07-02|600036(招商银行)|2005-04-05|
    |601600(中国铝业)|2007-04-30|601628(中国人寿)|2007-01-23|
    |600266(北京城建)|2005-04-05|000625(长安汽车)|2005-04-05|
    |600690(青岛海尔)|2005-04-05|000927(一汽夏利)|2005-04-05|
    |600177(雅戈尔) |2005-04-05|600649(城投控股)|2005-04-05|
    |000768(西飞国际)|2005-12-20|600068(葛洲坝) |2005-04-05|
    |600655(豫园商城)|2006-07-03|000933(神火股份)|2005-04-05|
    |600037(歌华有线)|2005-04-05|600009(上海机场)|2005-04-05|
    |000690(宝新能源)|2007-07-02|000876(新希望) |2007-07-02|
    |600031(三一重工)|2005-04-05|600132(重庆啤酒)|2006-07-03|
    |600779(水井坊) |2005-04-05|601005(重庆钢铁)|2008-01-02|
    |000612(焦作万方)|2005-04-05|600089(特变电工)|2005-04-05|
    |000917(电广传媒)|2005-04-05|000725(京东方A) |2005-04-05|
    |600664(哈药股份)|2009-01-05|600008(首创股份)|2005-04-05|
    |000024(招商地产)|2005-04-05|600639(浦东金桥)|2005-04-05|
    |601169(北京银行)|2008-01-02|600635(大众公用)|2005-04-05|
    |601601(中国太保)|2008-07-01|600583(海油工程)|2005-04-05|
    |601991(大唐发电)|2007-07-02|600811(东方集团)|2005-04-05|
    |600663(陆家嘴) |2005-04-05|601390(中国中铁)|2008-07-01|
    |600489(中金黄金)|2005-04-05|000031(中粮地产)|2005-04-05|
    |600058(五矿发展)|2005-04-05|600208(新湖中宝)|2007-07-02|
    |600782(新钢股份)|2009-07-01|600970(中材国际)|2006-07-03|
    |601699(潞安环能)|2007-07-02|601857(中国石油)|2007-11-19|
    |600616(金枫酒业)|2006-07-03|000157(中联重科)|2005-04-05|
    |600718(东软集团)|2005-04-05|600879(火箭股份)|2005-04-05|
    |601186(中国铁建)|2009-01-05|000422(湖北宜化)|2005-12-20|
    |002024(苏宁电器)|2005-07-01|600316(洪都航空)|2007-01-04|
    |600653(申华控股)|2005-04-05|000046(泛海建设)|2007-07-02|
    |600026(中海发展)|2005-04-05|600104(上海汽车)|2005-04-05|
    |600169(太原重工)|2008-07-01|600631(百联股份)|2005-04-05|
    |600886(国投电力)|2005-04-05|601866(中海集运)|2008-07-01|
    |000301(东方市场)|2008-03-18|600820(隧道股份)|2005-04-05|
    |000528(柳工) |2005-04-05|600271(航天信息)|2005-04-05|
    |000959(首钢股份)|2005-04-05|000718(苏宁环球)|2008-01-02|
    |600741(华域汽车)|2005-04-05|000983(西山煤电)|2005-04-05|
    |600143(金发科技)|2006-07-03|600153(建发股份)|2005-04-05|
    |600016(民生银行)|2005-04-05|600108(亚盛集团)|2005-04-05|
    |000630(铜陵有色)|2005-04-05|000527(美的电器)|2005-04-05|
    |000895(双汇发展)|2005-04-05|000680(山推股份)|2005-04-05|
    |000027(深圳能源)|2005-04-05|000001(深发展A)|2005-04-05|
    |600717(天津港) |2005-04-05|600308(华泰股份)|2005-04-05|
    |600151(航天机电)|2006-07-03|600426(华鲁恒升)|2009-01-05|
    |600309(烟台万华)|2005-04-05|000686(东北证券)|2008-07-01|
    |600516(方大炭素)|2009-07-01|600006(东风汽车)|2005-04-05|
    |000792(盐湖钾肥)|2005-04-05|600569(安阳钢铁)|2005-04-05|
    |600528(中铁二局)|2007-07-02|601918(国投新集)|2008-07-01|
    |000912(泸天化) |2005-04-05|601939(建设银行)|2008-07-01|
    |600109(国金证券)|2008-01-02|600997(开滦股份)|2005-04-05|
    |600018(上港集团)|2006-11-10|601898(中煤能源)|2008-07-01|
    |600600(青岛啤酒)|2005-04-05|601006(大秦铁路)|2006-08-15|
    |000783(长江证券)|2008-07-01|000951(中国重汽)|2008-01-02|
    |600500(中化国际)|2005-04-05|000402(金融街) |2005-04-05|
    |002202(金风科技)|2008-07-01|600770(综艺股份)|2005-04-05|
    |600748(上实发展)|2005-04-05|600874(创业环保)|2005-04-05|
    |000685(中山公用)|2009-07-01|600348(国阳新能)|2005-04-05|
    |600688(S上石化) |2005-04-05|600270(外运发展)|2005-04-05|
    |600352(浙江龙盛)|2009-07-01|000960(锡业股份)|2005-04-05|
    |600357(承德钒钛)|2005-04-05|002244(滨江集团)|2009-07-01|
    |000807(云铝股份)|2005-04-05|601009(南京银行)|2008-01-02|
    |600256(广汇股份)|2005-04-05|601988(中国银行)|2006-07-19|
    |600795(国电电力)|2005-04-05|600376(首开股份)|2008-07-01|
    |600832(东方明珠)|2005-04-05|600004(白云机场)|2005-04-05|
    |600176(中国玻纤)|2009-07-01|601872(招商轮船)|2007-07-02|
    |000401(冀东水泥)|2005-04-05|000969(安泰科技)|2005-12-20|
    |600123(兰花科创)|2005-04-05|600595(中孚实业)|2008-01-02|
    |600582(天地科技)|2009-07-01|000488(晨鸣纸业)|2005-04-05|
    |600110(中科英华)|2005-04-05|002028(思源电气)|2009-07-01|
    |000002(万科A) |2005-04-05|600236(桂冠电力)|2005-04-05|
    |600508(上海能源)|2005-04-05|600017(日照港) |2007-07-02|
    |000423(东阿阿胶)|2005-04-05|600380(健康元) |2005-07-01|
    |000651(格力电器)|2005-04-05|000100(TCL集团) |2005-04-05|
    |600196(复星医药)|2005-04-05|000717(韶钢松山)|2005-04-05|
    |600674(川投能源)|2005-04-05|600325(华发股份)|2008-01-02|
    |000425(徐工机械)|2005-04-05|601398(工商银行)|2006-11-10|
    |000021(长城开发)|2005-04-05|000562(宏源证券)|2005-04-05|
    |600739(辽宁成大)|2005-04-05|002269(美邦服饰)|2009-07-01|
    |600188(兖州煤业)|2005-04-05|000061(农产品) |2005-04-05|
    |000667(名流置业)|2008-07-01|002128(露天煤业)|2008-01-02|
    |000623(吉林敖东)|2005-04-05|600585(海螺水泥)|2005-04-05|
    |601899(紫金矿业)|2009-01-05|600030(中信证券)|2005-04-05|
    |600881(亚泰集团)|2005-04-05|600808(马钢股份)|2005-04-05|
    |000822(山东海化)|2005-04-05|000338(潍柴动力)|2008-01-02|
    |601088(中国神华)|2007-10-23|000968(煤气化) |2005-04-05|
    |601808(中海油服)|2008-01-02|600033(福建高速)|2005-04-05|
    |601328(交通银行)|2007-05-29|601318(中国平安)|2007-03-15|
    |600331(宏达股份)|2005-12-20|600019(宝钢股份)|2005-04-05|
    |601333(广深铁路)|2007-07-02|600001(邯郸钢铁)|2005-04-05|
    |600598(北大荒) |2005-04-05|600415(小商品城)|2006-07-03|
    |600497(驰宏锌锗)|2007-01-04|000999(三九医药)|2009-07-01|
    |000063(中兴通讯)|2005-04-05|600066(宇通客车)|2007-01-04|
    |000878(云南铜业)|2005-04-05|000538(云南白药)|2005-07-01|
    |601111(中国国航)|2007-01-04|600547(山东黄金)|2007-01-04|
    |600596(新安股份)|2007-01-04|002242(九阳股份)|2009-07-01|
    |601919(中国远洋)|2008-01-02|000825(太钢不锈)|2005-04-05|
    |000009(中国宝安)|2005-04-05|600050(中国联通)|2005-04-05|
    |000039(中集集团)|2005-04-05|601001(大同煤业)|2007-01-04|
    |000652(泰达股份)|2005-12-20|600085(同仁堂) |2005-04-05|
    |000839(中信国安)|2005-04-05|000709(唐钢股份)|2005-04-05|
    |600111(包钢稀土)|2008-01-02|600150(中国船舶)|2007-01-04|
    |601666(平煤股份)|2007-07-02|600027(华电国际)|2005-12-20|
    |600456(宝钛股份)|2006-07-03|601958(金钼股份)|2009-01-05|
    |600170(上海建工)|2005-04-05|000012(南玻A) |2005-04-05|
    |600282(南钢股份)|2005-04-05|600220(江苏阳光)|2005-04-05|
    |600015(华夏银行)|2005-04-05|000793(华闻传媒)|2006-05-12|
    |600307(酒钢宏兴)|2005-04-05|600029(南方航空)|2005-04-05|
    └──────────────┴──────────────┘ 市值最大?当前是601857中石油

    相关推荐